Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2024-10-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 14 | 1 |
4 | 20*32*65*82 | 4 |
3 | 00*08*19*27*31*33*39*55*66*86*89*90*95*97 | 14 |
2 | 01*04*05*09*23*30*35*36*41*43*44*62*63*67*70*72*74*77*78*79*91*94*98 | 23 |
1 | 02*06*07*10*12*13*15*16*17*22*24*25*26*28*29*34*37*38*45*48*49*50*53*56*57*58*59*60*61*68*69*71*73*75*76*80*81*83*85*88*96*99 | 42 |
0 | 03*11*18*21*40*42*46*47*51*52*54*64*84*87*92*93 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 16*23 | 2 |
4 | 19*20*81 | 3 |
3 | 09*13*17*30*33*42*63*69*80*87*91*96*97*98 | 14 |
2 | 03*05*06*11*14*18*21*22*24*29*32*38*39*43*47*52*56*65*68*70*72*74*75*82*94 | 25 |
1 | 00*01*07*08*10*12*25*28*31*35*36*37*40*41*45*46*48*53*57*58*59*60*66*67*73*76*77*78*79*83*84*86*88*90*92*93*99 | 37 |
0 | 02*04*15*26*27*34*44*49*50*51*54*55*61*62*64*71*85*89*95 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 01 | 1 |
4 | 08*14*28*39*52*57*71*82 | 8 |
3 | 17*41*42*43*46*50*53*66*73 | 9 |
2 | 04*07*09*10*11*12*24*36*40*49*51*55*58*59*61*63*65*69*70*72*74*78*79*80*81*85*96 | 27 |
1 | 03*06*13*18*19*21*22*23*25*27*29*30*31*32*33*34*37*38*47*56*62*64*67*76*83*88*89*90*92*95*98*99 | 32 |
0 | 00*02*05*15*16*20*26*35*44*45*48*54*60*68*75*77*84*86*87*91*93*94*97 | 23 |
As |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 23 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 23 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 8 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 22 x |
4 | 9 x |
5 | 9 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran bulls eye dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.