Statistik Togel Chengdu Night Sejak 2024-11-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 79 | 1 |
5 | 31*59*72 | 3 |
4 | 12*21*22*25*52 | 5 |
3 | 32*33*54*56*66*71*91*93*95 | 9 |
2 | 02*03*05*07*14*17*19*27*34*36*38*39*43*46*47*57*60*70*75*76*82*83*84*88*97 | 25 |
1 | 00*04*06*10*11*15*18*20*23*28*29*30*35*37*42*44*48*49*51*53*58*64*65*69*73*74*77*80*87*90*94*96*99 | 33 |
0 | 01*08*09*13*16*24*26*40*41*45*50*55*61*62*63*67*68*78*81*85*86*89*92*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 89*95 | 2 |
4 | 01*09*13*37*57*77 | 6 |
3 | 07*17*18*30*35*45*52*53*64*76*79*91*93 | 13 |
2 | 02*03*05*12*14*15*21*23*24*31*32*36*42*50*62*63*69*72*73*75*78*83*87*88*97 | 25 |
1 | 00*04*10*19*22*25*33*41*43*51*55*56*58*60*66*67*68*70*80*81*82*84*85*90*92*94*96*98 | 28 |
0 | 06*08*11*16*20*26*27*28*29*34*38*39*40*44*46*47*48*49*54*59*61*65*71*74*86*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 17*19*37*45*58*69 | 6 |
3 | 06*13*18*20*23*25*26*50*51*70*79*81*95 | 13 |
2 | 01*02*03*07*10*11*21*29*38*40*42*47*49*57*59*61*66*71*74*78*80*83*88*90*93*97 | 26 |
1 | 00*05*12*15*16*22*24*27*28*31*32*33*35*36*41*43*44*46*48*53*54*55*60*63*64*65*73*75*76*77*82*84*86*87*98*99 | 36 |
0 | 04*08*09*14*30*34*39*52*56*62*67*68*72*85*89*91*92*94*96 | 19 |
As |
0 | 13 x |
1 | 21 x |
2 | 20 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 18 x |
2 | 8 x |
3 | 17 x |
4 | 7 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 22 x |
4 | 10 x |
5 | 20 x |
6 | 8 x |
7 | 23 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 17 x |
2 | 25 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 8 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Chengdu Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu night dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.