Statistik Togel Illinois Evening Sejak 2024-10-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 74*95 | 2 |
4 | 24*79*90*91 | 4 |
3 | 00*11*16*21*31*33*34*47*59*66*70*80*89*94 | 14 |
2 | 02*06*07*08*10*19*20*22*27*28*36*37*39*41*44*45*52*63*64*65*72*85*86*92*96*97 | 26 |
1 | 01*09*12*13*14*15*18*29*30*32*35*40*46*48*49*50*51*54*56*57*67*68*69*71*75*76*81*82*83*84*87 | 31 |
0 | 03*04*05*17*23*25*26*38*42*43*53*55*58*60*61*62*73*77*78*88*93*98*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 58*92*99 | 3 |
3 | 04*06*07*20*29*43*49*51*57*72*73*87*89 | 13 |
2 | 05*09*10*13*14*16*22*23*28*30*31*33*45*50*52*54*55*56*59*61*62*63*64*65*69*77*81*82*83*88*91*97*98 | 33 |
1 | 01*03*08*11*17*18*19*24*25*27*32*35*36*38*39*40*41*46*47*66*67*68*70*71*74*76*78*79*80*84*90*93*94*96 | 34 |
0 | 00*02*12*15*21*26*34*37*42*44*48*53*60*75*85*86*95 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 09 | 1 |
5 | 15*46 | 2 |
4 | 17*35*49*78*92 | 5 |
3 | 00*08*52*55*57*64*81*83*90*91*96 | 11 |
2 | 02*03*05*11*14*20*28*41*45*47*58*65*67*70*72*73*75*79*80*86 | 20 |
1 | 01*04*06*10*12*16*18*19*22*23*25*27*30*33*34*36*37*38*39*42*44*48*50*54*56*59*60*63*68*69*71*74*76*82*84*89*93*94*95*97*98*99 | 42 |
0 | 07*13*21*24*26*29*31*32*40*43*51*53*61*62*66*77*85*87*88 | 19 |
As |
0 | 21 x |
1 | 18 x |
2 | 8 x |
3 | 11 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 11 x |
4 | 12 x |
5 | 22 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 7 x |
4 | 22 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 7 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Illinois Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran illinois evening dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.