Statistik Togel Michigan Midday Sejak 2024-11-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 65*73 | 2 |
4 | 23*57*78 | 3 |
3 | 08*13*19*24*27*36*37*40*54*59*60*64*72*77*89*90 | 16 |
2 | 00*01*09*10*12*15*18*30*33*42*48*52*67*68*69*71*79*83*86 | 19 |
1 | 03*06*07*11*14*16*17*20*21*22*25*26*31*32*34*38*39*41*43*45*46*47*49*50*53*55*56*58*62*63*66*74*80*81*84*85*87*88*91*93*95*96*98 | 43 |
0 | 02*04*05*28*29*35*44*51*61*70*75*76*82*92*94*97*99 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 36*52*61*77*96 | 5 |
3 | 00*17*38*46*55*57*97 | 7 |
2 | 01*02*06*11*13*14*15*21*28*30*31*33*37*42*43*44*48*49*51*53*60*63*65*66*68*72*73*75*76*79*80*82*84*85*86*91*94*95 | 38 |
1 | 03*04*05*07*08*09*12*16*19*20*22*23*24*25*27*29*32*35*45*47*54*58*64*67*70*71*74*78*81*87*88*90*93*99 | 34 |
0 | 10*18*26*34*39*40*41*50*56*59*62*69*83*89*92*98 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 36*44*54*58*60*63*67 | 7 |
3 | 05*12*19*22*25*39*43*73*79*87 | 10 |
2 | 00*01*06*13*17*21*24*27*28*30*31*37*42*45*47*48*50*53*56*59*61*71*76*77*80*83*84*85*95*96*99 | 31 |
1 | 11*15*16*18*20*23*29*32*34*35*38*41*46*55*62*66*68*69*70*74*75*78*81*82*86*88*89*90*91*94*97 | 31 |
0 | 02*03*04*07*08*09*10*14*26*33*40*49*51*52*57*64*65*72*92*93*98 | 21 |
As |
0 | 9 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 17 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 20 x |
8 | 13 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 10 x |
2 | 12 x |
3 | 21 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 19 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Michigan Midday
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran michigan midday dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.