Statistik Togel New York Evening Sejak 2024-10-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 11*24*28*29*53*65*74*90 | 8 |
3 | 04*15*33*34*54*56*57*85*86*97 | 10 |
2 | 01*02*07*08*09*16*18*22*26*31*32*35*44*45*46*47*48*49*55*58*60*61*66*67*68*73*82*87*92 | 29 |
1 | 03*05*06*12*20*23*25*27*36*37*38*39*40*50*59*63*69*70*71*72*76*77*81*83*84*88*89*91*93*94*96 | 31 |
0 | 00*10*13*14*17*19*21*30*41*42*43*51*52*62*64*75*78*79*80*95*98*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 55 | 1 |
4 | 09*11*35*56 | 4 |
3 | 02*10*15*27*28*42*44*53*62*68*73*82*88*92 | 14 |
2 | 04*06*12*13*14*16*20*29*30*34*36*38*40*41*43*49*50*54*57*65*66*67*70*83*85*91*93*97*98 | 29 |
1 | 00*03*08*17*24*25*26*31*32*39*46*51*52*59*60*63*69*71*72*75*77*78*81*84*86*89*90*95*96*99 | 30 |
0 | 01*05*07*18*19*21*22*23*33*37*45*47*48*58*61*64*74*76*79*80*87*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 01*05*25*28*43*55*66*94 | 8 |
3 | 04*09*12*21*36*41*49*53*54*63*75*78*90 | 13 |
2 | 02*07*08*10*11*15*20*22*26*27*30*38*40*42*44*47*52*60*61*72*73*76*79*89*95*97 | 26 |
1 | 00*03*06*13*14*16*19*23*29*31*39*46*51*57*58*64*65*68*69*71*74*81*85*86*87*88*91*99 | 28 |
0 | 17*18*24*32*33*34*35*37*45*48*50*56*59*62*67*70*77*80*82*83*84*92*93*96*98 | 25 |
As |
0 | 23 x |
1 | 13 x |
2 | 21 x |
3 | 9 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 7 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 21 x |
6 | 15 x |
7 | 10 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 20 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 21 x |
5 | 18 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel New York Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran new york evening dapat diakses di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.